Gemini vs Claude: paket gratis mana yang lebih bagus?
Pilih yang mana
Keduanya memakai batas yang direset setiap 5 jam. Gemini bisa dibuka tanpa akun dan membuat gambar; Claude memerlukan akun (usia 18+) dan berfokus pada teks, kode, dan dokumen.
| Paket gratis | Gemini | Claude |
|---|---|---|
| Yang gratis | Standard usage limits refresh every 5 hours up to a weekly cap, with no usage numbers published. Context window of 32k tokens. Deep Research may be unavailable at peak demand. | Batas pemakaian per sesi yang direset setiap 5 jam; angka pastinya tidak dipublikasikan. Pro memberi pemakaian setidaknya 5 kali lebih banyak. Tidak bisa membuat gambar. |
| Akun | hanya untuk beberapa fitur | wajib |
| Usia minimum | 13 tahun | 18 tahun |
| Fungsinya | teks, gambar, file, suara, kode, pencarian web | teks, file, suara, kode, pencarian web |
| Paket berbayar | AI Plus / AI Pro: $4.99 / $19.99 | Pro: $20 ($17 jika dibayar tahunan) |
| Diperiksa pada | 18 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 |
Kami membandingkan isi halaman resmi tentang setiap paket gratis; kami tidak menilai AI mana yang “lebih pintar”.
Batas habis? Pindahkan chat Anda ke AI gratis lain →
Perbandingan yang paling banyak dicari
Diperbarui