Cuánto cuestan las IA en México
Solo precios que las propias empresas publican para México, con el enlace a la página oficial. Antes de pagar, revisa qué te da gratis cada IA y las promociones que te dejan usar el plan de paga sin costo por un tiempo.
| IA | Plan | Precio | Dónde |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | $129 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | $399 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | $1,989 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | $3,999 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | $9,899 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| Gemini | Google AI Plus | $99 MXN al mes | en el sitio |
| Gemini | Google AI Pro | $395 MXN al mes | en el sitio |
| Gemini | Google AI Ultra | $1,999 MXN al mes | en el sitio |
| Gemini | Google AI Ultra (20x) | $3,949 MXN al mes | en el sitio |
| Claude | Claude Pro | $399 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| Claude | Claude Max 5x | $2,499 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| Claude | Claude Max 20x | $4,999 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | $184.99 MXN al mes | en el sitio |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | $224.99 MXN al mes | en el sitio |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | $374.99 MXN al mes | en el sitio |
| Perplexity | Perplexity Pro | $399 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
| Perplexity | Perplexity Max | $3,999 MXN al mes | en la App Store (iPhone) |
Precios revisados el 18 de octubre de 2026. Las empresas cambian los precios sin avisar; vale el que aparezca en la página oficial al momento de pagar.
Promociones: plan de paga de IA gratis por un tiempo →
Cuánto cuesta ChatGPT en MéxicoCuánto cuesta Gemini en MéxicoCuánto cuesta Claude en MéxicoCuánto cuesta Microsoft Copilot en MéxicoCuánto cuesta Perplexity en México
Actualizado el